Tilgjengelig i 2 størrelser
25 949,00 NOK 22 056,00 NOK
Opplev en avansert alt-i-ett-løsning med den 10-tommers GPSMAP 1022xsv-kombinasjonen med taster. Den har innebygd støtte for Garmin CHIRP-ekkolodd, CHIRP ClearVü og CHIRP SideVü. Den har også innebygd støtte for det altseende Panoptix-ekkoloddet og førsteklasses Garmin-ekkoloddmoduler (svingere selges separat). Har en stor, lyssterk skjerm kombinert med et raskt og brukervennlig tastaturgrensesnitt med taster som kan programmeres av brukeren, og en flerfunksjons kontrollknapp.
Fysiske mål | 318 x 185 x 69 cm |
Vanntetthetsvurdering | IPX7 |
Monteringsalternativer | Bøyle eller innebygd |
Antenne | Internt eller eksternt via NMEA 2000 |
Receiver | 10 Hz høysensitiv |
Skjermstørrelse, B x H |
22,4 x 12,5 cm; 10,1" (25,7 cm) diagonal |
Skjermoppløsning, B x H | 1024 x 600 piksler |
Vekt |
1,85 kg |
Skjermtype | WSVGA-skjerm |
Kan brukes med datakort | 2 SD™-kort |
Sporlogg | 50 000 punkter og 50 lagrede spor |
Forhåndslastede kart | Ingen |
Ruter | 100 |
Maksimum dybde | 1500 m ved 1 kW (dybdekapasiteten er avhengig av bunntype og andre vannforhold) |
Trådløs fjernkontroll kompatibel | Ja |
Funksjon for ekkolodd med dobbel frekvens | Ja |
Overføringskraft | 1 kW tradisjonelt, 1 kW CHIRP |
Kompatibel med XM WX-vær og -radio for USA og Canada | Ja |
Vanntemperaturlogg og -graf | Ja |
Støtter FUSION-Link™-kompatible radioer | Ja |
Strømforbruk |
Maksimalt effektforbruk ved 10 VDC: 32,4 W Normalt strømforbruk ved 12 VDC: 1,9 A Maksimalt strømforbruk ved 12 VDC: 2,7 A |
Utgangsporter for NMEA 0183 |
1 |
NMEA 2000®-kompatibel | Ja |
Spenningsområde | 10–32 VDC inngangseffekt |
Bunnlås (viser retur fra bunnen opp) | Ja |
CHIRP sonar technology | Yes (Built-in) |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Antall pinner for svinger | 12 |
Støtter AIS (sporer målskipets posisjon) | Ja |
Støtter GSD™ Black Box-ekkoloddet | Ja |
Støtter GCV™ Black Box-ekkoloddet | Ja |
Sonar history rewind | Ja |
Inngangsporter for video |
1 BNC |
SideVü |
Ja, med CHIRP (innebygd) |
Kompatibel med ActiveCaptain | Ja |
GRID™-kompatibel (Garmin Remote Input Device) | Ja |
Kompatibel med Garmin-radar | Ja |
Støtter DSC (viser posisjonsdata fra DSC-kompatibel VHF-radio) | Ja |
Garmin Marine Network™-porter |
2 |
Kompatibel med Garmin-ekkolodd |
Ja (innebygd) |
Inngangsporter for NMEA 0183 |
1 |
Trådløs tilkobling | Ja |
Wireless mouse compatible | Nei |
Sonar recording | Ja |
Funksjon for ekkolodd med dobbel stråle | Ja |
Waypoints |
5 000 |
Garmin SmartMode-kompatibel (egendefinerbare forhåndsinnstillinger for skjermen) | Ja |
Video output ports | Ingen |
Kompatibel med Garmin Meteor™-lydsystemet | Ja |
ClearVü |
Ja, med CHIRP (innebygd) |
Garmin Helm™ kompatibel | Ja |
Tidevannstabeller | Ja |